| Matériel | Distance d'éloignement | Réferences aux normes ou textes |
| < 6 milles | > 6 milles |
| Sécurité individuelle | |
| |
| Un système permettant la remontée à bord d’une personne tombée à l’eau. | X | X | EN ISO 15085 |
| Une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage par personne présente à bord (1). Le port d’une combinaison offrant une flottabilité de 50 newtons dispense de l’emport d’un gilet de sauvetage. | X | | EN 393-395-396-399 |
| 1 gilet de sauvetage par personne présente à bord (1). | | X | EN 395-396-399 |
| 1 harnais par personne présente à bord pour les voiliers (2). | | X | EN 1095 |
| 1 harnais par embarcation pour les navires à moteur (2). | | X | EN 1095 |
| 1 bouée de sauvetage avec feu de retournement | X | X | |
| |
| Sécurité collective | |
| |
| 3 feux rouges automatiques à main | X | X | Division 311 |
| 1 miroir de signalisation | X | X | |
| 1 lampe électrique étanche | X | X | |
| 3 fusées parachute | | X | |
| 2 fumigènes | | X | |
| 1 radeau de sauvetage de classe II ou V « plaisance », ou un radeau conforme à la norme EN ISO 9650, ou une annexe gonflable automatique par bouteille (3) | | X | Article 224-3.3 paragraphe 2 |
| Une flottabilité totale de 142 newtons par personne obtenue par une annexe et/ou des engins flottants (sauf si navire conforme à la norme EN ISO 12217 ou EN ISO 6185) | X | | |
| |
| Sécurité du navire | |
| |
| 1 seau rigide | X | X | |
| Système permettant d’obturer un trou dans la coque | X | X | |
| Un système de protection contre l’incendie (4) | X | X | |
| L’outillage et le matériel pour de petits dépannages | X | X | |
| Un système de pompage conforme à la norme ou à la réglementation en vigueur lors de la 1 ère immatriculation (navires hors marquage CE) | X | X | EN ISO 15083 |
| |
| Mouillage | |
| |
| Une ligne de mouillage fixée au navire et une ancre adaptées au navire et au lieu de navigation | X | X | |
| |
| Navigation | |
| |
| Le pavillon national | X | X | |
| 1 sonde à main ou tout autre moyen pour mesurer la profondeur de l’eau | X | X | |
| Le matériel permettant de faire le point, de tracer, et de suivre une route | | X | |
| Un compas magnétique pour une navigation au delà de deux milles | X | X | ISO 14227, ISO 613, ISO 10316 |
Document (tenus à jour qui peuvent être rassemblés en un seul document) | |
Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) | X | X | |
| Livre des feux | X | X | |
| Annuaire des marées ou équivalent, sauf Méditerranée | X | X | |
Carte(s) papier et/ou électronique de(s) région(s) fréquentée(s) | X | X | |
| 1 journal de bord | | X | |
| |
| Sécurité médicale | |
| |
| Une dotation médicale dont le contenu est recommandé | X | X | Annexe 224-A.5 |
| |
| Météorologie | |
| |
| Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques à bord | | X | |
| |